EquipamentsLliures2.jpg
De teixidora

Mida d'aquesta previsualització: 800 × 450 píxels. Altres resolucions: 320 × 180 píxels | 640 × 360 píxels | 1.024 × 576 píxels | 1.280 × 720 píxels | 5.312 × 2.988 píxels.
Fitxer original (5.312 × 2.988 píxels, mida del fitxer: 5,2 MB, tipus MIME: image/jpeg)
Aquest fitxer prové de Wikimedia Commons i pot ser usat per altres projectes. La descripció de la seva pàgina de descripció es mostra a continuació.
Resum
DescripcióEquipamentsLliures2.jpg |
Català: Pòsters de presentació de projectes a La Comunificadora en obert el dia 21 de novembre de 2017 al Parc Tecnològic de Nou barris, Barcelona. |
Data | |
Font | Treball propi |
Autor | Nidhogg1980 |
Llicència
Jo, el titular dels drets d'autor d'aquest treball, el public sota la següent llicència:



This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.
- Sou lliure de:
- compartir – copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra
- adaptar – fer-ne obres derivades
- Amb les condicions següents:
- reconeixement – Heu de donar la informació adequada sobre l'autor, proporcionar un enllaç a la llicència i indicar si s'han realitzat canvis. Podeu fer-ho amb qualsevol mitjà raonable, però de cap manera no suggereixi que l'autor us dóna suport o aprova l'ús que en feu.
- compartir igual – Si modifiqueu, transformeu, o generareu amb el material, haureu de distribuir les vostres contribucions sota una llicència similar o una de compatible com l'original
Llegendes
Afegeix una explicació d'una línia del que representa aquest fitxer
Elements representats en aquest fitxer
representa l'entitat
Algun valor sense element de Wikidata
21 nov 2017
0,04 segon
1,8
4,42 mil·límetre
Historial del fitxer
Cliqueu una data/hora per veure el fitxer tal com era aleshores.
Data/hora | Miniatura | Dimensions | Usuari | Comentari | |
---|---|---|---|---|---|
actual | 11:24, 23 nov 2017 | ![]() | 5.312 × 2.988 (5,2 MB) | Nidhogg1980 | User created page with UploadWizard |
Ús del fitxer
La pàgina següent enllaça a aquest fitxer:
Metadades
Aquest fitxer conté informació addicional, probablement afegida per la càmera digital o l'escàner utilitzat per a crear-lo o digitalitzar-lo. Si s'ha modificat posteriorment, alguns detalls poden no reflectir les dades reals del fitxer modificat.
Model de càmera | LG-H850 |
---|---|
Fabricant de la càmera | LG Electronics |
Obertura del diafragma | f/1,8 |
Longitud focal de la lent | 4,42 mm |
Dia i hora de generació de les dades | 19:51, 21 nov 2017 |
Sensibilitat ISO | 200 |
Temps d'exposició | 1/25 s (0,04) |
Altitud | 0 metres sobre el nivell del mar |
Data i hora de modificació del fitxer | 19:51, 21 nov 2017 |
Posició YCbCr | Centrat |
Resolució vertical | 72 ppp |
Orientació | Normal |
Resolució horitzontal | 72 ppp |
Espai de color | sRGB |
Dia i hora de digitalització | 19:51, 21 nov 2017 |
APEX obertura | 1,69 |
Mode d'exposició | Exposició automàtica |
Data i hora de digitalització, fraccions de segon | 269.930 |
Tipus de captura d'escena | Estàndard |
Tipus d'escena | Una imatge fotografiada directament |
Data i hora de creació, fraccions de segon | 269.930 |
Escala d'ampliació digital (zoom) | 1 |
Programa d'exposició | No definit |
Balanç de blancs | Balanç automàtic de blancs |
Data i hora, fraccions de segon | 269.930 |
APEX velocitat d'obturació | 4,643 |
Mode de mesura | Mesura central mitjana |
Comentaris de l'usuari | 4 IN10 N1 O2,00 Y0,00 C0,00 YT0 CT0 s0 sY0,00 S0 C0 FM0 FC001.111.111:zzzzzz11.814d 02.780.440de865a ee f014c0 bac10f1e1 31 3b3.192.242e7 0 0 0 0 0 0 0 02f7.418a413.621.759 22ef418a413.621.558 22e7.418a4.136.216 9 22df418a413.621.694 22d7.418a413.621.658 22cf418a413.621.658 22c7.418a413.621.659 22bf418a413.621.658 22b7.418a413.621.658 22af418a413.621.658 22a7.418a413.621.858 229f418a413.621.858 2.297.418a413.621.858 228f418a413.621.358 2.287.418a413.621.358 227f418a413.621.258 2.277.418a413.621.258 226f418a413.621.758 2.267.418a413.621.758 22ea418a413.621.758 22ed418a413.621.258 22f0.418a413.621.258 22ea418a413.621.458 22ea418a413.621.458 24e4d474c5.054.595b4b4e494f5a5e565b4a4f4c53.565b5.359.585b595d5c5f585c575c595e5.657.575c4e53.545c5.558.505c5c60.545b5b5c575c4c55.565c565c575e5.758.505d4f54.565e5.188.517a51.665.069.519f51.425.049.508d511d50ea50b050e3.510c5.090.504c50ac50dd506a50ad5.078.512a50cb5.053.504a504a50ce50a950ac519d507.650d0.507d504b504e5.106.508f5.188.517a51.665.069.519f51.425.049.508d511d50ea50b050e3.510c5.090.504c50ac50dd506a50ad5.078.512a50cb5.053.504a504a50ce50a950ac519d507.650d0.507d504b504e5.106.508f5.188.517a51.665.069.519f51.425.049.508d511d50ea50b050e3.510c5.090.504c50ac50dd506a50ad5.078.512a50cb5.053.504a504a50ce50a950ac519d507.650d0.507d504b504e5.106.508f5.188.517a51.665.069.519f51.425.049.508d511d50ea50b050e3.510c5.090.504c50ac50dd506a50ad5.078.512a50cb5.053.504a504a50ce50a950ac519d507.650d0.507d504b504e5.106.508f5.188.517a51.665.069.519f51.425.049.508d511d50ea50b050e3.510c5.090.504c50ac50dd506a50ad5.078.512a50cb5.053.504a504a50ce50a950ac519d507.650d0.507d504b504e5.106.508f5.188.517a51.665.069.519f51.425.049.508d511d50ea50b050e3.510c5.090.504c50ac50dd506a50ad5.078.512a50cb5.053.504a504a50ce50a950ac519d507.650d0.507d504b504e5.106.508f5.188.517a51.665.069.519f51.425.049.508d511d50ea50b050e3.510c5.090.504c50ac50dd506a50ad5.078.512a50cb5.053.504a504a50ce50a950ac519d507.650d0.507d504b504e5.106.508f5.188.517a51.665.069.519f51.425.049.508d511d50ea50b050e3.510c5.090.504c50ac50dd506a50ad5.078.512a50cb5.053.504a504a50ce50a950ac519d507.650d0.507d504b504e5.106.508f5.188.517a51.665.069.519f51.425.049.508d511d50ea50b050e3.510c5.090.504c50ac50dd506a50ad5.078.512a50cb5.053.504a504a50ce50a950ac519d507.650d0.507d504b504e5.106.508f5.188.517a51.665.069.519f51.425.049.508d511d50ea50b050e3.510c5.090.504c50ac50dd506a50ad5.078.512a50cb5.053.504a504a50ce50a950ac519d507.650d0.507d504b504e5.106.508f5.188.517a51.665.069.519f51.425.049.508d511d50ea50b050e3.510c5.090.504c50ac50dd506a50ad5.078.512a50cb5.053.504a504a50ce50a950ac519d507.650d0.507d504b504e5.106.508f5.188.517a51.665.069.519f51.425.049.508d511d50ea50b050e3.510c5.090.504c50ac50dd506a50ad5.078.512a50cb5.053.504a504a50ce50a950ac519d507.650d0.507d504b504e5.106.508f5.188.517a51.665.069.519f51.425.049.508d511d50ea50b050e3.510c5.090.504c50ac50dd506a50ad5.078.512a50cb5.053.504a504a50ce50a950ac519d507.650d0.507d504b504e5.106.508f5.188.517a51.665.069.519f51.425.049.508d511d50ea50b050e3.510c5.090.504c50ac50dd506a50ad5.078.512a50cb5.053.504a504a50ce50a950ac519d507.650d0.507d504b504e5.106.508f5.188.517a51.665.069.519f51.425.049.508d511d50ea50b050e3.510c5.090.504c50ac50dd506a50ad5.078.512a50cb5.053.504a504a50ce50a950ac519d507.650d0.507d504b504e5.106.508f5.188.517a51.665.069.519f51.425.049.508d511d50ea50b050e3.510c5.090.504c50ac50dd506a50ad5.078.512a50cb5.053.504a504a50ce50a950ac519d507.650d0.507d504b504e5.106.508f5.188.517a51.665.069.519f51.425.049.508d511d50ea50b050e3.510c5.090.504c50ac50dd506a50ad5.078.512a50cb5.053.504a504a50ce50a950ac519d507.650d0.507d504b504e5.106.508f5.188.517a51.665.069.519f51.425.049.508d511d50ea50b050e3.510c5.090.504c50ac50dd506a50ad5.078.512a50cb5.053.504a504a50ce50a950ac519d507.650d0.507d504b504e5.106.508f5.188.517a51.665.069.519f51.425.049.508d511d50ea50b050e3.510c5.090.504c50ac50dd506a50ad5.078.512a50cb5.053.504a504a50ce50a950ac519d507.650d0.507d504b504e5.106.508f5.188.517a51.665.069.519f51.425.049.508d511d50ea50b050e3.510c5.090.504c50ac50dd506a50ad5.078.512a50cb5.053.504a504a50ce50a950ac519d507.650d0.507d504b504e5.106.508f5.188.517a51.665.069.519f51.425.049.508d511d50ea50b050e3.510c5.090.504c50ac50dd506a50ad5.078.512a50cb5.053.504a504a50ce50a950ac519d507.650d0.507d504b504e5.106.508f5.188.517a51.665.069.519f51.425.049.508d511d50ea50b050e3.510c5.090.504c50ac50dd506a50ad5.078.512a50cb5.053.504a504a50ce50a950ac519d507.650d0.507d504b504e5.106.508f5.188.517a51.665.069.519f51.425.049.508d511d50ea50b050e3.510c5.090.504c50ac50dd506a50ad5.078.512a50cb5.053.504a504a50ce50a950ac519d507.650d0.507d504b504e5.106.508f5.188.517a51.665.069.519f51.425.049.508d511d50ea50b050e3.510c5.090.504c50ac50dd506a50ad5.078.512a50cb5.053.504a504a50ce50a950ac519d507.650d0.507d504b504e5.106.508f |
Significat de cada component |
|
Flaix | No s'ha disparat el flaix, tret de flash suprimit |
Versió Exif | 2.2 |
Correcció d'exposició | 0 |
APEX brillantor | 0 |
Mètode de detecció | Sensor d'àrea de color a un xip |
Versió Flashpix admesa | 0.100 |