VanWoow3.jpg
De teixidora

Mida d'aquesta previsualització: 800 × 450 píxels. Altres resolucions: 320 × 180 píxels | 640 × 360 píxels | 1.024 × 576 píxels | 1.280 × 720 píxels | 5.312 × 2.988 píxels.
Fitxer original (5.312 × 2.988 píxels, mida del fitxer: 5,8 MB, tipus MIME: image/jpeg)
Aquest fitxer prové de Wikimedia Commons i pot ser usat per altres projectes. La descripció de la seva pàgina de descripció es mostra a continuació.
Resum
DescripcióVanWoow3.jpg |
Català: Pòsters de presentació de projectes a La Comunificadora en obert el dia 21 de novembre de 2017 al Parc Tecnològic de Nou barris, Barcelona. |
Data | |
Font | Treball propi |
Autor | Nidhogg1980 |
Llicència
Jo, el titular dels drets d'autor d'aquest treball, el public sota la següent llicència:



This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.
- Sou lliure de:
- compartir – copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra
- adaptar – fer-ne obres derivades
- Amb les condicions següents:
- reconeixement – Heu de donar la informació adequada sobre l'autor, proporcionar un enllaç a la llicència i indicar si s'han realitzat canvis. Podeu fer-ho amb qualsevol mitjà raonable, però de cap manera no suggereixi que l'autor us dóna suport o aprova l'ús que en feu.
- compartir igual – Si modifiqueu, transformeu, o generareu amb el material, haureu de distribuir les vostres contribucions sota una llicència similar o una de compatible com l'original
Llegendes
Afegeix una explicació d'una línia del que representa aquest fitxer
Elements representats en aquest fitxer
representa l'entitat
Algun valor sense element de Wikidata
21 nov 2017
0,058823529411765 segon
1,8
4,42 mil·límetre
Historial del fitxer
Cliqueu una data/hora per veure el fitxer tal com era aleshores.
Data/hora | Miniatura | Dimensions | Usuari | Comentari | |
---|---|---|---|---|---|
actual | 11:24, 23 nov 2017 | ![]() | 5.312 × 2.988 (5,8 MB) | Nidhogg1980 | User created page with UploadWizard |
Ús del fitxer
La pàgina següent enllaça a aquest fitxer:
Metadades
Aquest fitxer conté informació addicional, probablement afegida per la càmera digital o l'escàner utilitzat per a crear-lo o digitalitzar-lo. Si s'ha modificat posteriorment, alguns detalls poden no reflectir les dades reals del fitxer modificat.
Model de càmera | LG-H850 |
---|---|
Fabricant de la càmera | LG Electronics |
Obertura del diafragma | f/1,8 |
Longitud focal de la lent | 4,42 mm |
Dia i hora de generació de les dades | 19:00, 21 nov 2017 |
Sensibilitat ISO | 400 |
Temps d'exposició | 1/17 s (0,058823529411765) |
Altitud | 0 metres sobre el nivell del mar |
Data i hora de modificació del fitxer | 19:00, 21 nov 2017 |
Posició YCbCr | Centrat |
Resolució vertical | 72 ppp |
Orientació | Normal |
Resolució horitzontal | 72 ppp |
Espai de color | sRGB |
Dia i hora de digitalització | 19:00, 21 nov 2017 |
APEX obertura | 1,69 |
Mode d'exposició | Exposició automàtica |
Data i hora de digitalització, fraccions de segon | 466.711 |
Tipus de captura d'escena | Estàndard |
Tipus d'escena | Una imatge fotografiada directament |
Data i hora de creació, fraccions de segon | 466.711 |
Escala d'ampliació digital (zoom) | 1 |
Programa d'exposició | No definit |
Balanç de blancs | Balanç automàtic de blancs |
Data i hora, fraccions de segon | 466.711 |
APEX velocitat d'obturació | 4,058 |
Mode de mesura | Mesura central mitjana |
Comentaris de l'usuari | 8 IN10 N1 O2,00 Y0,00 C0,00 YT0 CT0 s0 sY0,00 S0 C0 FM0 FC111.010.011:zzzzzz0 a16c 0.278.044.079c3f65.883c014c0 bac10f1e1 31 3b32.322e2fa 0 0 0 0 0 0 0 02fa21f721bc2d049 12ee223.421f02d149 12ee221.421ea2d0 0 12f4.222d21ed2c9b5 12fa223.921f12c949 1.300.225.422.012cc49 1.306.227.222.182ca49 130c227.922.192ca49 1.312.227.022.112ca49 1.306.225f22.052ca49 13b381f213b381b1a2.324.343.227.254a47.514d514c5.654.504d3c3.929.243f3e2b2d3.733.514e3.738.504e47.473c3d252.427.263e3d1e1d45.442a28.302f4d4b39.374a492.927.302e323.038.362.192.231.721.772.224.221b22.632.160.212.724.012.248.214.621f121b6.232c218a230.122.462.131.224e212b21ec23a021.802.128.213a2.292.215.023bc2.110.213.422a0.213a20f7.211.721a922ab21c82.404.219.122c52.284.225.821ae21.392.407.229b214e222.221c423be2.196.237.422a9.213e22a62.134.223.023f62.195.214d213.523.542.155.246e212c2.136.230.421.462.113.213.621c12.316.219f236b218e2.289.224a22.272.194.212b23b5.226d214.621e421b72.399.218d234d22a32.135.229b2.137.222b23c221.892.138.212c22f1.214d23fa2.123.213.822ea2.149.210c212.421a822e721e423a621af227a225.422d62.192.214e2.476.228c2.166.221.521f1.236a21cd2.364.227a21.592.298.214a221a23d321ce214c216.422e8.216a239c213a214d2.296.216a2.115.213f21bf22e221ef23c221be22.992.254.231f219b2.155.249.922a6.216.722.232.200.238c21de2.387.226d215.922ad2.153.220.623e521eb215b217.322fb217c238e213e214d227e215f2.119.214.921c322d921fe23ee21d222c4.226d236c21aa215.824f922ff2.175.225f220.923b821e923ca227e215.622d4.215c221.523e622.132.177.217a233c217.323ab214.721.592.292.216c2.126.216.321c822f72.207.242c21da22f52.288.238.721c5.215.425be237c21.732.294.221.623e121f123fe22a2.216.222f92.162.221a23fa222a219.321.742.364.217.223d32.158.216.222.982.175.213c217e21dc2.316.220d244a21e223.062.292.238a21d3.215.725e323a2.217e22a7.221.123ef21ec23e922a7.216.722fb215d221.923f4.222b219.821.742.363.217.823d7.215d215d22a321.732.140.218.621e42.322.220b244b21d622fe228f237c21d42.159.257a237a217d2.284.221.123e121e523e4.229d216.922e62.159.222.323ff2.222.218.621.712.354.218.223ea214c215.322a921.702.132.217d21da232.621fa240.821cf22c72.281.237.521b021.592.539.233b21.772.273.220.623c121e623b72.295.215e22c7.215b221b24.182.204.217.321.682.332.217.923ff214b215.822ba216e212f216.221d22.319 |
Significat de cada component |
|
Flaix | No s'ha disparat el flaix, tret de flash suprimit |
Versió Exif | 2.2 |
Correcció d'exposició | 0 |
APEX brillantor | 0 |
Mètode de detecció | Sensor d'àrea de color a un xip |
Versió Flashpix admesa | 0.100 |
Obtingut de «http://www.teixidora.net/wiki/Fitxer:VanWoow3.jpg»