Pajaros3.jpg
De teixidora

Mida d'aquesta previsualització: 337 × 599 píxels. Altres resolucions: 135 × 240 píxels | 270 × 480 píxels | 337 × 600 píxels | 432 × 768 píxels | 576 × 1.024 píxels | 2.988 × 5.312 píxels.
Fitxer original (2.988 × 5.312 píxels, mida del fitxer: 5,63 MB, tipus MIME: image/jpeg)
Aquest fitxer prové de Wikimedia Commons i pot ser usat per altres projectes. La descripció de la seva pàgina de descripció es mostra a continuació.
Resum
DescripcióPajaros3.jpg |
Català: Pòsters de presentació de projectes a La Comunificadora en obert el dia 21 de novembre de 2017 al Parc Tecnològic de Nou barris, Barcelona. |
Data | |
Font | Treball propi |
Autor | Nidhogg1980 |
Llicència
Jo, el titular dels drets d'autor d'aquest treball, el public sota la següent llicència:



This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.
- Sou lliure de:
- compartir – copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra
- adaptar – fer-ne obres derivades
- Amb les condicions següents:
- reconeixement – Heu de donar la informació adequada sobre l'autor, proporcionar un enllaç a la llicència i indicar si s'han realitzat canvis. Podeu fer-ho amb qualsevol mitjà raonable, però de cap manera no suggereixi que l'autor us dóna suport o aprova l'ús que en feu.
- compartir igual – Si modifiqueu, transformeu, o generareu amb el material, haureu de distribuir les vostres contribucions sota una llicència similar o una de compatible com l'original
Llegendes
Afegeix una explicació d'una línia del que representa aquest fitxer
Elements representats en aquest fitxer
representa l'entitat
Algun valor sense element de Wikidata
21 nov 2017
0,04 segon
1,8
4,42 mil·límetre
Historial del fitxer
Cliqueu una data/hora per veure el fitxer tal com era aleshores.
Data/hora | Miniatura | Dimensions | Usuari | Comentari | |
---|---|---|---|---|---|
actual | 11:24, 23 nov 2017 | ![]() | 2.988 × 5.312 (5,63 MB) | Nidhogg1980 | User created page with UploadWizard |
Ús del fitxer
La pàgina següent enllaça a aquest fitxer:
Metadades
Aquest fitxer conté informació addicional, probablement afegida per la càmera digital o l'escàner utilitzat per a crear-lo o digitalitzar-lo. Si s'ha modificat posteriorment, alguns detalls poden no reflectir les dades reals del fitxer modificat.
Model de càmera | LG-H850 |
---|---|
Fabricant de la càmera | LG Electronics |
Obertura del diafragma | f/1,8 |
Longitud focal de la lent | 4,42 mm |
Dia i hora de generació de les dades | 19:52, 21 nov 2017 |
Sensibilitat ISO | 350 |
Temps d'exposició | 1/25 s (0,04) |
Altitud | 0 metres sobre el nivell del mar |
Data i hora de modificació del fitxer | 19:52, 21 nov 2017 |
Posició YCbCr | Centrat |
Resolució vertical | 72 ppp |
Orientació | Girat 90° en sentit antihorari |
Resolució horitzontal | 72 ppp |
Espai de color | sRGB |
Dia i hora de digitalització | 19:52, 21 nov 2017 |
APEX obertura | 1,69 |
Mode d'exposició | Exposició automàtica |
Data i hora de digitalització, fraccions de segon | 771.506 |
Tipus de captura d'escena | Estàndard |
Tipus d'escena | Una imatge fotografiada directament |
Data i hora de creació, fraccions de segon | 771.506 |
Escala d'ampliació digital (zoom) | 1 |
Programa d'exposició | No definit |
Balanç de blancs | Balanç automàtic de blancs |
Data i hora, fraccions de segon | 771.506 |
APEX velocitat d'obturació | 4,643 |
Mode de mesura | Mesura central mitjana |
Comentaris de l'usuari | 7 IN10 N1 O2,00 Y0,00 C0,00 YT0 CT0 s0 sY0,00 S0 C0 FM0 FC000.000.000:zzzzzz1 c157 02.780.440bec4cc ee f014c0 bac10f1e1 31 3b3.182.232e9 0 0 0 0 0 0 0 02f3 0 02.695f 02eb 0 026d5f 02e3 0 025f 9 02e5 0 025fad 02e8 0 026a5f 02eb 0 026a60 02ee 0 026a60 02f1 0 026a60 02f4 0 026a60 02f7 0 026.960 02f4 0 026.960 02f4 0 026.960 035 145 12a 13d 14b 145 14a 13a 14b 14d 145 150 12d 137 134 13a 147 13d 14a 13f 143 14d 142 14a 148 14a 145 13c 14b 149 129 133 13c 133 12c 125 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
Significat de cada component |
|
Flaix | No s'ha disparat el flaix, tret de flash suprimit |
Versió Exif | 2.2 |
Correcció d'exposició | 0 |
APEX brillantor | 0 |
Mètode de detecció | Sensor d'àrea de color a un xip |
Versió Flashpix admesa | 0.100 |
Obtingut de «http://www.teixidora.net/wiki/Fitxer:Pajaros3.jpg»